Kurse 1-20 von 34 verfügbaren Kursen
| Status |
Kursnr
|
Titel
|
Ort
|
Beginn
|
|---|---|---|---|---|
|
13080 A | Aqua-Fitness für Frauen über 50 J. | Ascheberg | 23. Januar Mo., 17:45 Uhr |
|
13081 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 23. Januar Mo., 18:30 Uhr |
|
13082 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 23. Januar Mo., 19:15 Uhr |
|
13083 A | Aqua-Fitness für Frauen über 50 J. | Ascheberg | 24. Januar Di., 16:30 Uhr |
|
13084 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 24. Januar Di., 17:30 Uhr |
|
13085 A | Aqua-Fitness für Männer | Ascheberg | 24. Januar Di., 18:30 Uhr |
|
13086 A | Aqua-Fitness für Männer | Ascheberg | 24. Januar Di., 19:30 Uhr |
|
13087 A | Aqua-Fitness für Männer | Ascheberg | 24. Januar Di., 20:15 Uhr |
|
13088 A | Aqua-Fitness für Frauen über 50 J. | Ascheberg | 25. Januar Mi., 16:30 Uhr |
|
13089 A | Aqua-Fitness für Frauen über 50 J. | Ascheberg | 25. Januar Mi., 17:30 Uhr |
|
13090 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 25. Januar Mi., 18:30 Uhr |
|
13091 A | Aqua-Fitness für Frauen über 40 J. | Ascheberg | 25. Januar Mi., 19:15 Uhr |
|
13092 A | Aqua-Fitness für Männer | Ascheberg | 25. Januar Mi., 20:15 Uhr |
|
13093 A | Aqua-Fitness für Frauen über 50 J. | Ascheberg | 26. Januar Do., 16:30 Uhr |
|
13094 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 26. Januar Do., 17:30 Uhr |
|
13095 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 26. Januar Do., 18:15 Uhr |
|
13096 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 26. Januar Do., 19:00 Uhr |
|
13097 A | Aqua-Fitness für Frauen unter 50 J. | Ascheberg | 26. Januar Do., 19:45 Uhr |
|
13098 A | Aqua-Fitness in Herbern | Herbern | 02. Februar Do., 18:00 Uhr |
|
13099 A | Aqua-Fitness in Herbern | Herbern | 02. Februar Do., 18:45 Uhr |
Legende:

- freie Plätze

- wenige Plätze frei

- ausgebucht (Warteliste möglich)

- Kurs läuft bereits oder ist nicht online buchbar. Rufen Sie an.

Kurs Warenkorb:




