- Übersicht
- Word-Kurse 2 Kurse
- Excel-Kurse 3 Kurse
- PowerPoint-Kurse 2 Kurse
- Microsoft Office 1 Kurs
Kurse 1-8 von 8 verfügbaren Kursen
| Status |
Kursnr
|
Titel
|
Ort
|
Beginn
|
|---|---|---|---|---|
|
15211 L | Am Vormittag PC-Einführung II Texte, Tabellen, Bilder |
Lüdinghausen | 04. Juni Mo., 08:45 Uhr |
|
15212 L | Grundlagen Textverarbeitung mit Word 2007 |
Lüdinghausen | 13. März Di., 19:00 Uhr |
|
15214 L | Grundlagen Einführung in Excel 2007 |
Lüdinghausen | 31. Januar Di., 09:00 Uhr |
|
15215 S | Excel Grundkurs - für Einsteiger - |
Senden | 09. Februar Do., 18:00 Uhr |
|
15216 L | Excel Praktische Anwendung |
Lüdinghausen | 08. Mai Di., 19:00 Uhr |
|
15217 S | PowerPoint für Senioren und Einsteiger | Senden | 19. April Do., 18:00 Uhr |
|
15218 L | Outlook | Lüdinghausen | 21. Mai Mo., 19:00 Uhr |
|
15224 L | Auf den Punkt gebracht! PowerPoint & Co. Erzählen statt Aufzählen mit Story Telling |
Lüdinghausen | 02. April Mo., 18:15 Uhr |
Legende:

- freie Plätze

- wenige Plätze frei

- ausgebucht (Warteliste möglich)

- Kurs läuft bereits oder ist nicht online buchbar. Rufen Sie an.

Kurs Warenkorb:




